重要通知 九龙传奇经典赛各项赛事名单公布
2017-10-17 12:39
2017年的法定节假日余额不足,十一过后下一个法定节假日要等到明年的元旦了,很多网友都在感叹假日没有过够,还想出去浪。但实际上,假日出游的质量永远要比假日的数量重要得多,即使只有周末2天的时间,玩好了玩尽兴了比得过且过的假日要更有含金量。
金秋十月,国庆后的第二个周末(10月21日、10月22日),九龙传奇经典赛暨悦动嘉年华即将启程,让我们迎八方好友,共享这次运动盛宴。
公路男子精英组
姓名 | 参赛号牌 | 车队 |
丁勇 | R1001 |
|
LEIGH HALLAM | R1002 |
|
陈立龙 | R1003 |
|
方益权 | R1004 |
|
刘飞 | R1005 |
|
夏威 | R1006 |
|
林成丹 | R1007 |
|
周宇翔 | R1008 | 黑皮同学会 |
张达 | R1009 | 黑皮同学会 |
胡韶山 | R1010 | 黑皮同学会 |
钱书航 | R1011 | 黑皮同学会 |
张磊 | R1012 | 黑皮同学会 |
梁文源 | R1013 | 黑皮同学会 |
金浩 | R1014 | 黑皮同学会 |
洪肖一 | R1015 | 黑皮同学会 |
司俊剑 | R1016 | 特快单车俱乐部 |
瞿啸峰 | R1017 |
|
王文纯 | R1018 |
|
张亚光 | R1019 | 上海急速-拓辉车队 |
温东明 | R1020 | 上海急速-拓辉车队 |
孙家恒 | R1021 | 上海急速-拓辉车队 |
李志伟 | R1022 | 上海急速-拓辉车队 |
李改堂 | R1023 | 上海急速-拓辉车队 |
朱润祥 | R1024 | 上海急速-拓辉车队 |
黄棪君 | R1025 | 伊诺华轮胎-速盟车队 |
严敏 | R1026 | E.Bike意佰客单车骑友会 |
储旭 | R1027 | SJTU-Cycling |
Jan Paans | R1028 |
|
Andre Jobmann | R1029 |
|
Giel Nabben | R1030 |
|
王祉轶 | R1031 |
|
袁彬 | R1032 |
|
孟楚 | R1033 |
|
陆天石 | R1034 |
|
陈星名 | R1035 | 爱骑意-Gloria车队 |
杨国毅 | R1036 | 爱骑意-Gloria车队 |
王雄 | R1037 | 厦门跑狼骑行俱乐部 |
霍卫海 | R1038 | ZGL杨浦骑行俱乐部 |
韩彦凯 | R1039 | 链轮单车俱乐部 |
罗佳敏 | R1040 | 链轮单车俱乐部 |
Edward Cork | R1041 | 链轮单车俱乐部 |
唐杰 | R1042 | 卓比奥斯-R1 |
张伯祥 | R1043 | 轮语单车 |
唐亚旭 | R1044 |
|
公路男子大众组
姓名 | 参赛号牌 | 车队 |
潘岩 | R2001 |
|
王杰伟 | R2002 |
|
崔崴 | R2003 |
|
王金强 | R2004 |
|
吴剑滨 | R2005 |
|
苏超 | R2006 |
|
邹文灏 | R2007 |
|
陈之瑞 | R2008 |
|
崔尹浩 | R2009 |
|
张建华 | R2010 |
|
余一波 | R2011 |
|
费超 | R2012 |
|
李波 | R2013 |
|
侯晓虎 | R2014 |
|
严文斌 | R2015 |
|
贺佳健 | R2016 |
|
许言 | R2017 |
|
高朝辉 | R2018 |
|
雷铮 | R2019 |
|
叶翰伟 | R2020 |
|
杜偲烜 | R2021 |
|
张旭 | R2022 |
|
陈龙 | R2023 |
|
刘波 | R2024 | 轮语单车俱乐部 |
张莹 | R2025 | 轮语单车俱乐部 |
王琪 | R2026 | 轮语单车俱乐部 |
王鸣尧 | R2027 | 轮语单车俱乐部 |
蒋之律 | R2028 | 轮语单车俱乐部 |
王晓韡 | R2029 | 轮语单车俱乐部 |
毛志江 | R2030 | 轮语单车俱乐部 |
张振 | R2031 | 轮语单车俱乐部 |
袁哲赟 | R2032 | 轮语单车俱乐部 |
李剑锋 | R2033 | 轮语单车俱乐部 |
王维龙 | R2034 | 特快单车俱乐部 |
童宇航 | R2035 |
|
刘忆天 | R2036 | 加速单车俱乐部 |
翟阳 | R2037 | 加速单车俱乐部 |
朱伟 | R2038 | 加速单车俱乐部 |
陈晨 | R2039 | 特快单车俱乐部 |
沈建春 | R2040 | 平湖市自行车运动协会 |
邱姚震 | R2041 | 平湖市自行车运动协会 |
周宁峰 | R2042 | 同济大学 |
刘达 | R2043 | 上海急速-拓辉车队 |
王小龙 | R2044 | 上海急速-拓辉车队 |
陆岩 | R2045 | 上海急速-拓辉车队 |
崔红兵 | R2046 | 上海急速-拓辉车队 |
许朱良 | R2047 | 伊诺华轮胎-速盟车队 |
陈洁 | R2048 | 伊诺华轮胎-速盟车队 |
张腾飞 | R2049 | 伊诺华轮胎-速盟车队 |
于伟镇 | R2050 | 伊诺华轮胎-速盟车队 |
陈李一 | R2051 | E.Bike意佰客单车骑友会 |
倪枥 | R2052 | E.Bike意佰客单车骑友会 |
申亮 | R2053 | E.Bike意佰客单车骑友会 |
倪峻 | R2054 | E.Bike意佰客单车骑友会 |
赵润 | R2055 | SJTU-Cycling |
刘显波 | R2056 | SJTU-Cycling |
侯钦国 | R2057 |
|
徐惟逸 | R2058 |
|
易保阳 | R2059 |
|
张叶良 | R2060 |
|
张胜锋 | R2061 |
|
张辰 | R2062 |
|
龚飞宏 | R2063 |
|
倪佳平 | R2064 |
|
张浩 | R2065 | 卓比奥斯-R1 |
章嘉毅 | R2066 |
|
张耀亮 | R2067 |
|
楼健 | R2068 |
|
徐伟东 | R2069 |
|
陈永彬 | R2070 |
|
丁挺 | R2071 |
|
方嵘 | R2072 |
|
闵瀚 | R2073 |
|
邓绍品 | R2074 |
|
干柏恒 | R2075 |
|
陈跃程 | R2076 |
|
Mike Paxton | R2077 |
|
傅春瑜 | R2078 |
|
张逸 | R2079 |
|
王雨晨 | R2080 |
|
川西圭 | R2081 |
|
薛磊 | R2082 | 能量单车 |
凌可及 | R2083 | 恋骑G7—GIANT |
阎先鸿 | R2084 | 恋骑G7-KMC |
田野 | R2085 | 恋骑G7-KMC |
王之源 | R2086 |
|
诸炜祺 | R2087 | 链轮单车俱乐部 |
Peter Sutherland | R2088 | 链轮单车俱乐部 |
蔡宗霖 | R2089 | 伊诺华轮胎-速盟车队 |
邬敏华 | R2090 |
|
蔡明翰 | R2091 | 能量单车 |
华旻 | R2092 | 轮语单车 |
钱书航 | R2093 | 黑皮同学会 |
张建荣 | R2094 | 速盟-SuperTen车队 |
李思足 | R2095 | 速盟-SuperTen车队 |
姚孟 | R2096 |
|
公路女子大众组
姓名 | 参赛号牌 | 车队 |
葛嘉雯 | R3001 |
|
张颖颖 | R3002 |
|
王承 | R3003 |
|
吕春姣 | R3004 |
|
曹凌燕 | R3005 |
|
毛一媛 | R3006 |
|
陈沁仪 | R3007 |
|
马君怡 | R3008 | 轮语单车俱乐部 |
宋春晓 | R3009 | 轮语单车俱乐部 |
沈冲 | R3010 | 加速单车俱乐部 |
刘岑 | R3011 | 加速单车俱乐部 |
姚晓红 | R3012 | 上海急速-拓辉车队 |
任露薇 | R3013 | 上海急速-拓辉车队 |
吴秋华 | R3014 | E.Bike意佰客单车骑友会 |
蒋晓丹 | R3015 |
|
许婷婷 | R3016 |
|
毛银亚 | R3017 |
|
王学丽 | R3018 | 朝阳轮胎车队 |
谢翠峰 | R3019 | 爱骑意-Gloria车队 |
郑立艳 | R3020 |
|
姬玉琴 | R3021 |
|
陈新 | R3022 |
|
沈思浩 | R3023 |
|
樊雅丽 | R3024 | 全动MAX |
薛晓君 | R3025 |
|
吴盈盈 | R3026 | 速盟-SuperTen车队 |
公路男子学生组
姓名 | 参赛号牌 | 车队 |
阮定骅 | R4001 | 上海大学 |
刘潇 | R4002 | 上海大学 |
杜欣政 | R4003 | 上海大学 |
邹逸伦 | R4004 | 上海大学 |
何凌云 | R4005 | 上海大学 |
王曦宇 | R4006 | 上海大学 |
包拯 | R4007 | 上海大学 |
饶锦源 | R4008 | 上海大学 |
孙君胜 | R4009 | 上海大学 |
邹虹荣 | R4010 | 上海大学 |
王海胤 | R4011 | 上海大学 |
平谷川 | R4012 | 上海大学 |
朱佳诚 | R4013 | 上海大学 |
陈俊杰 | R4014 | 上海大学 |
周嘉寅 | R4015 | 上海大学 |
杨俊文 | R4016 | 上海大学 |
何定昆 | R4017 | 上海大学 |
吕骏豪 | R4018 | 上海大学 |
姜承志 | R4019 | 上海大学 |
曾绍山 | R4020 | 上海大学 |
张旭豪 | R4021 | 上海大学 |
韩晗 | R4022 | 上海大学 |
于涛 | R4023 | 上海大学 |
李一齐 | R4024 | 上海大学 |
侯宏远 | R4025 | 上海大学 |
刘文川 | R4026 | 上海大学 |
于嘉靖 | R4027 | 上海大学 |
陆昱金 | R4028 | 上海大学 |
杨雷 | R4029 | 上海海事大学 |
黄子健 | R4030 | 上海海事大学 |
顾礼斌 | R4031 | 上海海事大学 |
邱敏捷 | R4032 | 上海海事大学 |
杨哲 | R4033 | 上海海事大学 |
庄唯锃 | R4034 | 上海海事大学 |
杨亮亮 | R4035 | 上海海事大学 |
陈龙 | R4036 | 上海海事大学 |
江峰 | R4037 | 上海海事大学 |
王超越 | R4038 | 上海海事大学 |
张书元 | R4039 | 上海海事大学 |
李梓华 | R4040 | 上海海事大学 |
沈熙 | R4041 | 上海海事大学 |
史泰 | R4042 | 上海海事大学 |
何知舟 | R4043 | 复旦大学 |
叶成 | R4044 | 复旦大学 |
周运 | R4045 | 复旦大学 |
曹励成 | R4046 | 复旦大学 |
金赵瑞 | R4047 | 复旦大学 |
李贺鸿 | R4048 | 复旦大学 |
蒋潇松 | R4049 | 复旦大学 |
王锴文 | R4050 | 复旦大学 |
星野俊平 | R4051 | 复旦大学 |
张强 | R4052 | 复旦大学 |
张伟 | R4053 | 复旦大学 |
张栋 | R4054 | 复旦大学 |
饶啸亮 | R4055 | 复旦大学 |
董笃翀 | R4056 | 复旦大学 |
谢忻钰 | R4057 | 复旦大学 |
蔡瑞晨 | R4058 | 南通大学i自由单车队 |
李旭阳 | R4059 | 南通大学i自由单车队 |
陈钰彬 | R4060 | 南通大学i自由单车队 |
洪亚伟 | R4061 | 南通大学i自由单车队 |
王伟鑫 | R4062 | 南通大学i自由单车队 |
王子阳 | R4063 | 南通大学i自由单车队 |
易熹威 | R4064 | 南通大学i自由单车队 |
俊杰 | R4065 | 南通理工大学车协 |
徐安庆 | R4066 | 南通理工大学车协 |
章添裕 | R4067 | 南通理工大学车协 |
鹿安东 | R4068 | 南通理工大学车协 |
沈泽 | R4069 | 南通理工大学车协 |
王德伦 | R4070 | 南通理工大学车协 |
问浩楠 | R4071 | 南通理工大学车协 |
倪行宇 | R4072 | 南通理工大学车协 |
朱旗 | R4073 | 平湖市自行车运动协会 |
李天灏 | R4074 | 上海财经大学 |
高康 | R4075 | 上海财经大学 |
李啸林 | R4076 | 同济大学 |
黄关亮 | R4077 | 同济大学 |
王国壮 | R4078 | 同济大学 |
李涛 | R4079 | 同济大学 |
刘啸宇 | R4080 | 同济大学 |
熊鑫淼 | R4081 | 同济大学 |
范佳旻 | R4082 | 同济大学 |
吴睿昌 | R4083 | 同济大学 |
黄衡洲 | R4084 | 同济大学 |
方涛 | R4085 | 同济大学 |
黄川 | R4086 | 同济大学 |
张智宇 | R4087 | 同济大学 |
蒋广宇 | R4088 | 同济大学 |
朱一寰 | R4089 | 同济大学 |
金佳亮 | R4090 | 同济大学 |
呂伯豪 | R4091 | 同济大学 |
陳浩堯 | R4092 | 同济大学 |
胡苇 | R4093 | 同济大学 |
蒋俊彦 | R4094 | 上海急速-拓辉车队 |
张晓瑜 | R4095 | 伊诺华轮胎-速盟车队 |
杨逍 | R4096 | 伊诺华轮胎-速盟车队 |
张瀚文 | R4097 | SJTU-Cycling |
王晰宁 | R4098 | SJTU-Cycling |
杨文亮 | R4099 | SJTU-Cycling |
汪浩洋 | R4100 | SJTU-Cycling |
徐轩岳 | R4101 | SJTU-Cycling |
李修一 | R4102 | SJTU-Cycling |
张念 | R4103 | SJTU-Cycling |
宗家豪 | R4104 |
|
彭浒帝 | R4105 |
|
陈卫哲 | R4106 |
|
胡纯豪 | R4107 |
|
丁柏川 | R4108 |
|
叶哲梵 | R4109 |
|
王俊铖 | R4110 |
|
杨锦翔 | R4111 |
|
姜天雨 | R4112 |
|
莫浩 | R4113 | 爱骑意-Gloria车队 |
张荣南 | R4114 | 卓比奥斯-R1 |
向柏龙 | R4115 |
|
徐帆 | R4116 |
|
唐杰 | R4117 |
|
宗朝贤 | R4118 | 卓比奥斯-R1 |
蔡奕涛 | R4119 |
|
张顾全 | R4120 |
|
孙君胜 | R4121 |
|
邹虹荣 | R4122 |
|
陆玮益 | R4123 |
|
陆凯毅 | R4124 |
|
孙晨阳 | R4125 |
|
王玮纶 | R4126 |
|
金江南 | R4127 |
|
倪辰泽 | R4128 |
|
范高明 | R4129 |
|
张雨 | R4130 |
|
王浩 | R4131 |
|
盛尧 | R4132 |
|
欧文 | R4133 |
|
邹志强 | R4134 |
|
车彪 | R4135 |
|
王超 | R4136 | 速盟-SuperTen车队 |
彭兰宾 | R4137 |
|
周子炀 | R4138 | 上海工程技术大学 |
陈棚 | R4139 | 上海工程技术大学 |
张运燊 | R4140 | 上海工程技术大学 |
王嘉琳 | R4141 | 上海工程技术大学 |
陆琛宏 | R4142 | 上海工程技术大学 |
王杰 | R4143 | 上海工程技术大学 |
顾家宇 | R4144 | 上海工程技术大学 |
何昊天 | R4145 | 上海工程技术大学 |
霍天文 | R4146 | 上海工程技术大学 |
王嘉林 | R4147 | 上海工程技术大学 |
薛松浩 | R4148 | 上海工程技术大学 |
韩众唯 | R4149 | 恋骑G7—GIANT |
蒋经纬 | R4150 | 恋骑G7—GIANT |
唐峻晖 | R4151 | 恋骑G7—GIANT |
高凌兮 | R4152 | 恋骑G7—GIANT |
张之玄 | R4153 | 上海视觉艺术学院 |
洪晓栋 | R4154 | 上海视觉艺术学院 |
李孚宁 | R4155 | 上海视觉艺术学院 |
柴希远 | R4156 | 南高联-南京航空航天大学 |
孙裕 | R4157 | 南高联-南京工业大学 |
王汉卿 | R4158 | 南高联-南京工业大学 |
何家昱 | R4159 | 南高联-南京工业大学 |
王文星 | R4160 | 南高联qtour车队 |
蓝文溧 | R4161 | 南高联-东南大学户外协会 |
吴镔旭 | R4162 | 南高联-东南大学户外协会 |
魏圣杰 | R4162 | 南高联-东南大学户外协会 |
石宇阳 | R4163 | 南高联-东南大学户外协会 |
成子煜 | R4164 | 南高联-中国传媒大学南广学院 |
吴宇 | R4165 | 南高联-中国传媒大学南广学院 |
张頠翾 | R4166 | 南高联qtour车队 |
严硕 | R4167 | 轮语单车 |
瞿靖宇 | R4168 | 轮语单车 |
曾卿伦 | R4169 | 卓比奥斯R1 |
公路女子学生组
姓名 | 参赛号牌 | 车队 |
沈嘉怡 | R5001 | 上海大学 |
宋姣 | R5002 | 上海大学 |
刘汨 | R5003 | 复旦大学 |
布苏热·阿布都克热木 | R5004 | 复旦大学 |
蒋学妍 | R5005 | 南通大学i自由单车队 |
纪青云 | R5006 | 南通大学i自由单车队 |
钟理佳 | R5007 | 南通理工大学车协 |
施文 | R5008 | 上海财经大学 |
盛逸涵 | R5009 | 同济大学 |
王姝凝 | R5010 | 江南大学 |
罗逸霏 | R5011 | 上海工程技术大学 |
蒋安琪 | R5012 | 南高联-南京审计大学金审学院 |
王炜莹 | R5013 | 上海视觉艺术学院 |
高以晴 | R5014 | 上海视觉艺术学院 |
夏楚滢 | R5015 | 南高联-南京航天航空大学 |
山地男子精英组
姓名 | 参赛号牌 | 车队 |
赵昌嵘 | M1001 |
|
刘俊鹏 | M1002 |
|
吴明俊 | M1003 |
|
唐亚旭 | M1004 |
|
周宇翔 | M1005 | 黑皮同学会 |
黄川 | M1006 | 同济大学 |
李改堂 | M1007 | 上海急速-拓辉车队 |
朱润祥 | M1008 | 上海急速-拓辉车队 |
李志伟 | M1009 | 上海急速-拓辉车队 |
潘显骏 | M1010 | 伊诺华轮胎-速盟车队 |
Edward Cork | M1011 | 链轮单车俱乐部 |
杨国毅 | M1012 | 爱骑意-Gloria车队 |
方益权 | M1012 | 速盟-SuperTen车队 |
山地男子大众组
姓名 | 参赛号牌 | 车队 |
唐清洁 | M2001 |
|
吴善舟 | M2002 |
|
吴季林 | M2003 |
|
李帅 | M2004 |
|
刘韩春 | M2005 |
|
张建荣 | M2006 |
|
李思足 | M2007 | 速盟-SuperTen车队 |
王超 | M2008 |
|
杨俊杰 | M2009 |
|
夏威 | M2010 |
|
仇毅 | M2011 |
|
苗琦 | M2012 |
|
陈杰 | M2013 |
|
郭佳洪 | M2014 |
|
李佳 | M2015 |
|
姜福全 | M2016 |
|
姚孟 | M2017 |
|
金招伟 | M2018 |
|
张莹 | M2019 | 轮语单车俱乐部 |
张剑峰 | M2020 | 轮语单车俱乐部 |
张轶骅 | M2021 | 轮语单车俱乐部 |
戴乐鸣 | M2022 | 魅力单车 |
窦安强 | M2023 | 魅力单车 |
彭惟礼 | M2024 | 魅力单车 |
彭先元 | M2025 | 魅力单车 |
鲍韦康 | M2026 | 魅力单车 |
左培强 | M2027 | 魅力单车 |
李井 | M2028 | 魅力单车 |
司俊剑 | M2029 | 特快单车俱乐部 |
王维龙 | M2030 | 特快单车俱乐部 |
邱姚震 | M2031 | 平湖市自行车运动协会 |
钱程浩 | M2032 | 平湖市自行车运动协会 |
于伟镇 | M2033 | 伊诺华轮胎-速盟车队 |
阮赞誉 | M2034 | 伊诺华轮胎-速盟车队 |
徐伟超 | M2035 |
|
吴笑野 | M2036 |
|
钟园 | M2037 |
|
温佳伟 | M2038 | btwin racing team |
钟郑超 | M2039 |
|
陈星名 | M2040 |
|
徐伟东 | M2041 |
|
James Chen | M2042 |
|
孙艺玮 | M2043 |
|
王玮璐 | M2044 |
|
朱丹 | M2045 |
|
阮泉 | M2046 |
|
陈康飞 | M2047 | 能量单车 |
古璐 | M2048 | 能量单车 |
Henry | M2049 | 能量单车 |
蔡明翰 | M2050 | 能量单车 |
洪咏华 | M2051 | 能量单车 |
薛磊 | M2052 | 能量单车 |
刘潇 | M2053 | 上海大学 |
David Clark | M2054 | 链轮单车俱乐部 |
王宁海 | M2055 |
|
山地女子大众组
姓名 | 参赛号牌 | 车队 |
管丽媛 | M3001 |
|
王铭霞 | M3002 |
|
吴盈盈 | M3003 | 速盟-SuperTen车队 |
薛晓君 | M3004 |
|
李爱芹 | M3005 |
|
刘岑 | M3006 | 加速单车俱乐部 |
姚晓红 | M3007 | 上海急速-拓辉车队 |
仇红霞 | M3008 | 伊诺华轮胎-速盟车队 |
王学丽 | M3009 | 朝阳轮胎车队 |
谢翠峰 | M3010 |
|
郭飞雁 | M3011 | btwin racing team |
陈海玲 | M3012 | 能量单车 |
VANESSA | M3013 | 能量单车 |
陈雨馨 | M3014 | 能量单车 |
李燕 | M3015 | 能量单车 |
王黎 | M3016 | 能量单车 |
杨媛媛 | M3017 | 能量单车 |
刘静文 | M3018 | 能量单车 |
陈婉晴 | M3019 | 链轮单车俱乐部 |
王颖 | M3020 | 链轮单车俱乐部 |
山地男子学生组
姓名 | 参赛号牌 | 车队 |
王雨田 | M4001 | 上海大学 |
姜承志 | M4002 | 上海大学 |
蔡翔宇 | M4003 | 上海大学 |
严硕 | M4004 | 轮语单车俱乐部 |
瞿靖宇 | M4005 | 轮语单车俱乐部 |
张孜晨 | M4006 | 南通大学i自由单车队 |
蔡瑞晨 | M4007 | 南通大学i自由单车队 |
钱佑涵 | M4008 | 南通大学i自由单车队 |
肖喆元 | M4009 | 南通大学i自由单车队 |
华悠宇 | M4010 | 南通大学i自由单车队 |
童宇航 | M4011 | 南通理工大学车协 |
俊杰 | M4012 | 南通理工大学车协 |
章添裕 | M4013 | 南通理工大学车协 |
王德伦 | M4014 | 南通理工大学车协 |
问浩楠 | M4015 | 南通理工大学车协 |
胡杰 | M4016 | 南通理工大学车协 |
倪行宇 | M4017 | 南通理工大学车协 |
王懋生 | M4018 | 上海财经大学 |
龙厚宇 | M4019 | 上海财经大学 |
蒋俊彦 | M4020 | 上海急速-拓辉车队 |
李吉祥 | M4021 |
|
莫浩 | M4022 |
|
潘明昊 | M4023 |
|
曾卿伦 | M4024 | 卓比奥斯-R1 |
孙晨阳 | M4025 |
|
李达 | M4026 |
|
胡国伟 | M4027 |
|
盛尧 | M4028 |
|
彭兰宾 | M4029 |
|
宋佶阳 | M4030 |
|
单镭 | M4031 |
|
田子康 | M4032 |
|
罗豪 | M4033 |
|
朱方楠 | M4034 |
|
冯人韦 | M4035 |
|
柴希远 | M4036 | 南高联-南京航空航天大学 |
冯人韦 | M4037 | 南高联-南京工业大学 |
何家昱 | M4038 | 南高联-南京工业大学 |
张頠翾 | M4039 | 南高联qtour车队 |
徐将钧 | M4040 | 南高联-中国传媒大学南广学院 |
王苏皖 | M4041 | 南高联-南京理工大学 |
吴伟杰 | M4042 | 南高联-南京农业大学 |
李瑞杰 | M4043 | 基因单车 |
黄圣生 | M4044 | 轮语单车 |
宗朝贤 | M4045 |
|
彭先元 | M4046 | 魅力单车 |
山地女子学生组
姓名 | 参赛号牌 | 车队 |
高云霄 | M5001 | 上海大学 |
蒋学妍 | M5002 | 南通大学i自由单车队 |
纪青云 | M5003 | 南通大学i自由单车队 |
赵静 | M5004 | 南通大学i自由单车队 |
唐文婷 | M5005 | 南通大学i自由单车队 |
钱倩 | M5006 | 南通大学i自由单车队 |
陈林 | M5007 |
|
郭萍萍 | M5008 | 南高联-东南大学成贤学院 |
陈洋洋 | M5009 | 南高联-南京财经大学 |
戴明琪 | M5010 | 南高联-中国药科大学 |
蒋安琪 | M5011 | 南高联-南京审计大学金审学院 |
宋姣 | M5012 | 上海大学 |
夏楚滢 | M5013 | 南高联-南京航天航空大学 |
全动MAX骑跑两项
组别 | 姓名 | 参赛号牌 | 车队 |
男子青年组 | 王国龙 | D1001 |
|
| 赵树玉 | D1002 |
|
| 苏超 | D1003 |
|
| 宋日旺 | D1004 | 速盟-SuperTen车队 |
| 杨灵敏 | D1005 |
|
| 邹徐海 | D1006 |
|
| 徐伟超 | D1007 |
|
| 程德 | D1008 |
|
| 史泰 | D1009 |
|
| 杨文根 | D1010 |
|
| 何知舟 | D1011 |
|
| 尹司南 | D1012 | 加速单车俱乐部 |
| 翟璐 | D1013 | 加速单车俱乐部 |
| 朱旗 | D1014 | 平湖市自行车运动协会 |
| 钱程浩 | D1015 | 平湖市自行车运动协会 |
| 牟容昊 | D1016 | 同济大学 |
| 王建瑞 | D1017 | 同济大学 |
| 金智强 | D1018 | 伊诺华轮胎-速盟车队 |
| 潘显骏 | D1019 | 伊诺华轮胎-速盟车队 |
| 张瀚文 | D1020 | SJTU-Cycling |
| 王晰宁 | D1021 | SJTU-Cycling |
| 杨文亮 | D1022 | SJTU-Cycling |
| 范彦杰 | D1023 |
|
| 古璐 | D1024 | 能量单车 |
男子大师组 | 张浩波 | D2001 |
|
| 黄伟文 | D2002 |
|
| 王鸿祥 | D2003 |
|
| 顾忠卫 | D2004 |
|
| 范晓波 | D2005 |
|
| LEIGH HALLAM | D2006 |
|
| 麻旭瑜 | D2007 |
|
| 徐晓东 | D2008 |
|
| 陈家梁 | D2009 |
|
| 邓勇强 | D2010 |
|
| 謝聰哲 | D2011 |
|
| 赵卫军 | D2012 |
|
| 范云峰 | D2013 |
|
| 刘杰 | D2014 |
|
| 黄伟华 | D2015 |
|
| 刘庆 | D2016 |
|
| 陆桢炜 | D2017 | 轮语单车俱乐部 |
| 张振 | D2018 | 轮语单车俱乐部 |
| 李剑锋 | D2019 | 轮语单车俱乐部 |
| 刘达 | D2020 | 上海急速-拓辉车队 |
| 陈于飞 | D2021 | 伊诺华轮胎-速盟车队 |
| 张昭翔 | D2022 | 伊诺华轮胎-速盟车队 |
| 杜炜 | D2023 |
|
| 张达 | D2024 |
|
| 陈永彬 | D2025 |
|
| 唐佳明 | D2026 |
|
女子青年组 | 丁玲 | D3001 |
|
| 张颖颖 | D3002 |
|
| 杨钰铭 | D3003 | 上海大学 |
| 崔庆文 | D3004 | 上海大学 |
| 陈一吟 | D3005 | 轮语单车俱乐部 |
| 范方燕 | D3006 | 平湖市自行车运动协会 |
| 蒋学妍 | D3007 | 南通大学i自由单车队 |
| 邓帆 | D3008 | 同济大学 |
| 王学丽 | D3009 | 朝阳轮胎车队 |
| 浦慧菁 | D3010 |
|
| 戴莹 | D3011 |
|
| 苟莹 | D3012 | 能量单车 |
| 李佳 | D3013 | 能量单车 |
女子大师组 | 白丽云 | D4001 |
|
| 杨威 | D4002 |
|
| 王小英 | D4003 |
|
| 仇红霞 | D4004 | 伊诺华轮胎-速盟车队 |
| 罗剑青 | D4005 |
|
| 王黎 | D4006 | 能量单车 |
亲子接力赛
组别 | 参赛号牌 | 家长姓名 | 小朋友姓名 |
少年组 | F1001 | 王小英 | 严硕 |
| F1002 | 邬敏华 | 邬家乐 |
| F1003 | 赵晓辉 |
|
| F1004 | 施祺 | 施永雷 |
| F1005 | 许仁祥 | 许新雨 |
| F1006 | 胡语方 | 梁宁宁 |
| F1007 | 郑正盛 | 郑雨潇 |
| F1008 | 黄芸 | 郑雨轩 |
| F1009 | 朱宝钦 | 朱睿 |
| F1010 | 勒宝军 | 勒舒涵 |
| F1011 | 林红华 | 林晴轩 |
| F1012 | 矫健 | 矫捷 |
儿童组 | F2001 | 庄明梅 | 王惟一 |
| F2002 | 金岭 | 张驰逸 |
| F2003 | 张健 | 张萌萌 |
| F2004 | 朱丹 | 朱轶诚 |
| F2005 | 周涛 | 周睿 |
| F2006 | 王东亮 | 王坤奕 |
| F2007 | 邹积英 | 张呈宇 |
| F2008 | 张达 |
|
| F2009 | 阮泉 | 阮鸿奕 |
| F2010 | 刘飞 | 张夕雨 |
| F2011 | 潘岩 | 潘学诚 |
| F2012 | 陈家梁 | 陳品翰 |
| F2013 | 王鸿祥 | 王彧亭 |
| F2014 | 郭建 | 郭劲屹 |
| F2015 | 张紫晴 | 车佳颖 |
| F2016 | 钱华 | 钱玥成 |
| F2017 | 许喆 | 许亦涵 |
| F2018 |
| 罗昊宁 |
土坡抬压赛
姓名 | 参赛号牌 | 车队 |
周宇翔 | P001 | 黑皮同学会 |
欢子 | P002 |
|
颍青 | P003 |
|
王玮璐 | P004 |
|
周黔阳 | P005 |
|
史玉轩 | P006 |
|
潘显骏 | P007 |
|
陆金雷 | P008 |
|
戴乐鸣 | P009 | 魅力单车 |
窦安强 | P010 | 魅力单车 |
沈豪 | P011 | 魅力单车 |
罗星 | P012 | 魅力单车 |
冯舒文 | P013 | 魅力单车 |
高一洋 | P014 | 魅力单车 |
彭惟礼 | P015 | 魅力单车 |
彭先元 | P016 | 魅力单车 |
鲍韦康 | P017 | 魅力单车 |
左培强 | P018 | 魅力单车 |
李磊 | P019 | 基因单车 |
刘海 | P020 | 基因单车 |
严钦 | P021 | 基因单车 |
许振冉 | P022 | 基因单车 |
韩海明 | P023 | 基因单车 |
李瑞杰 | P024 | 基因单车 |
高益阳 | P025 | 基因单车 |
陈泽隽 | P026 | 双轮汇 |
李凯诚 | P027 | 双轮汇 |
樊浩辰 | P028 | 双轮汇 |
王承基 | P029 | 双轮汇 |
胡孟良 | P030 | 双轮汇 |
儿童滑步车赛
2岁A组 | 姓名 | 号牌 |
| 王子睿 | 201A |
| 施奕帆 | 202A |
| 赵鸿逸 | 203A |
| 陈奕然 | 204A |
| 苏楚 | 205A |
| 吕佑安 | 206A |
| 吴宇凡 | 207A |
| 宋品宜 | 208A |
| 张俊航 | 209A |
| 李琪薇 | 210A |
