近年来,越来越多的公路骑士开始认识并接受真空胎所带来的好处,例如低滚阻、更好的抓地力与维护的便利性。不仅如此,逐渐开始有品牌厂商出售默认配置真空胎的整车,Giant就是其中之一。可见现在大家对真空胎的接受度与需求度逐渐上升,但大多消费者在选购真空轮组时都非常迷茫,不知道哪些品牌拥有真空胎轮组,或是不知这个型号的轮组是否支持真空胎。为了省去大家去品牌官网一一查询的时间,小编特意为大家整理了193款公路真空轮组,看完你就知道该买哪款。
ZIPP
Zipp轮组以空气动力学而闻名,但先前并未开发支持真空胎的轮组,近年来才陆续推出了几款真空轮组,其中Zipp 30 Course Disc支持使用SRAM XD塔基,可安装10-42t飞轮,较为适合单盘系统整车使用。
30 Course | 1,570g |
30 Course Disc | 1,650g |
303 Firecrest Carbon Clincher Tubeless Disc | 1,645g |
Shimano
Ultegra RS500 | 1,649g |
RS610 Tubeless Road | 1,791g |
Dura Ace R9170 C40 Carbon Road Disc | 1,320g |
RX830 Road Disc | 1,860g |
Bontrager
相比Zipp,Bontrager真空轮组的产品线就要更为丰富。
Affinity Comp TLR Road Disc | 1,750g |
Affinity Elite TLR Road Disc | 1,655g |
Affinity Pro TLR Road Disc | 1,525g |
Aura 5 TLR | 1,820g |
Aeolus 5 TLR D3 Clincher | 1,440g |
Aeolus 5 TLR Disc D3 Clincher | 1,558g |
Aeolus 7 TLR D3 Clincher | 1,610g |
Aeolus 9 TLR D3 Clincher | 1,812g |
Aeolus 3 TLR D3 Clincher | 1,348g |
Aeolus 3 TLR Disc D3 Clincher | 1,454g |
Aeolus Pro 3 TLR | 1,506g |
Aeolus Pro 3 TLR Disc | 1,600g |
Aeolus Comp 5 TLR | 1,860g |
Race TLR | 1,720g |
Paradigm Elite TLR | 1,464g |
Paradigm Comp TLR | 1,675g |
Paradigm Elite TLR Disc | 1,520g |
Paradigm TLR | 1,750g |
Race TLR | 1,720g |
Campagnolo&Fulcrum
Campagnolo和Fulcrum的真空轮组型号用2-Way Fit表示,意思是即可使用普通开口胎,也支持使用真空胎。
Campagnolo Zonda 2-Way Fit | 1,619g |
Campagnolo Eurus 2-Way Fit | 1,485g |
Campagnolo Shamal Ultra Mega G3 2-Way Fit | 1,479g |
Campagnolo Shamal Ultra disc brake 2-Way Fit | 1,540g |
Fulcrum Racing 3 2-Way Fit | 1,595g |
Fulcrum Racing Zero Competizione 2-Way Fit | 1,460g |
Fulcrum Racing 4 disc brake 2-Way Fit | 1,690g |
Fulcrum Racing 5 disc brake 2-Way Fit | 1,610g |
Fulcrum Racing 6 disc brake 2-Way Fit | 1,690g |
Fulcrum Racing 7 disc brake 2-Way Fit | 1,740g |
Mavic
Mavic拥有UST真空胎技术,胎与轮圈的结合更好,易用性和安全性更高,配合自家的UST真空胎使用,即使在爆胎的情况下骑行,轮胎也不会脱离轮圈。
Cosmic Elite UST | 1,770g |
Cosmic Elite UST Disc | 1,850g |
Ksyrium Elite UST | 1,490g |
Ksyrium Elite UST Disc | 1,670g |
Ksyrium Elite Allroad UST Disc | 1,690g |
Ksyrium Pro Allroad UST Disc | 1,620g |
Ksyrium Pro UST | 1,420g |
Ksyrium Pro UST Disc | 1,620g |
Comete Pro Carbon SL UST | 1,635g |
Cosmic Pro Carbon SL UST | 1,450g |
Ksyrium Pro Carbon SL UST | 1,390g |
Comete Pro Carbon SL UST Disc | 1,570g |
Cosmic Pro Carbon SL UST Disc | 1,570g |
Ksyrium Pro Carbon SL UST Disc | 1,520g |
Ksyrium Elite Allroad Disc | 1,690g |
Ksyrium Pro Disc Allroad | 1,620g |
DT Swiss
R 24 Spline | 1,725g |
R 23 Spline | 1,605g |
R 23 Spline disc brake | 1,655g |
RC 38 Spline C disc brake | 1,455g |
PR 1400 Dicut OXiC | 1,500g |
ERC 1100 Dicut 47 disc brake | 1,497g |
ARC 1100 Dicut 80 | 1,708g |
ARC 1100 Dicut 80 disc brake | 1,708g |
ARC 1100 Dicut 62 | 1,597g |
ARC 1100 Dicut 62 disc brake | 1,609g |
ARC 1100 Dicut 48 | 1,511g |
ARC 1100 Dicut 48 disc brake | 1,490g |
PRC 1400 Spline 35 | 1,486g |
PRC 1400 Spline 35 disc brake | 1,434g |
PRC 1400 Spline 65 | 1,669g |
PRC 1400 Spline 65 disc brake | 1,698g |
PR 1400 Dicut 21 disc brake | 1,443g |
PR 1400 Dicut 21 | 1,423g |
PR 1400 Dicut Oxic 21 | 1,435g |
PR 1600 Spline 32 disc brake | 1,787g |
PR 1600 Spline 32 | 1,737g |
PR 1600 Spline 23 disc brake | 1,658g |
PR 1600 Spline 23 | 1,591g |
PR 1600 Dicut 21 disc brake | 1,525g |
PR 1600 Dicut 21 | 1,489g |
P 1800 Spline 32 disc brake | 1,821g |
P 1800 Spline 23 disc brake | 1,675g |
P 1800 Spline 23 | 1,596g |
ERC 1400 Spline 47 disc brake | 1,538g |
ER 1400 Spline 21 disc brake | 1,474g |
ER 1600 Spline 32 disc brake | 1,767g |
ER 1600 Spline 23 disc brake | 1,638g |
E 1800 Spline 23 disc brake | 1,655g |
C 1800 Spline 23 disc brake | 1,745g |
CR 1600 Spline 23 disc brake | 1,728g |
Easton
EA90 SL | 1,490g |
EA90 XD Disc | 1,620g |
EA90 SL Disc 6-bolt | 1,560g |
EA90 SL Disc Center Lock | 1,537g |
EA90 SLX | 1,400g |
EC90 Aero 55 | 1,630g |
EC90 SL | 1, 473g |
EC90 SL Disc | 1, 674g |
EA70 SL Disc | 1,770g |
EA70 AX Disc | 1,760g |
Reynolds
Assault / Strike C | 1,475g |
Assault SLG | 1,515g |
Assault Disc | 1,590g |
ATR2 Disc | 1,620g |
Attack | 1,365g |
Attack Disc | 1,480g |
Stratus Pro | 1,445g |
Strike | 1,635g |
Aero 46 Disc | 1,525g |
Aero 80 | 1,797g |
Aero 65 Disc | 1,600g |
Aero 65 | 1,590g |
Novatec
Thirty | 1,900g |
CXD | 1,470g |
Jetfly HD | 1,435g |
Impulse | 1,495g |
Jetfly Disc | 1,690g |
Sprint | 1,355g |
American Classic
420 Aero 3 | 1,530g |
420 Aero Disc | 1,676g |
420 Track | 1,585g |
Argent | 1,392g |
Argent Disc | 1,531g |
Hurricane | 1,580g |
Hurricane Disc | 1,666g |
Sprint 350 Disc | 1,570g |
Sprint 350 | 1,396g |
TCX Disc | 1,895g |
Victory 30 | 1,547g |
Victory 30 Disc | 1,722g |
Cero
AR24 Evo Aluminium | 1,462g |
ARD23 Aluminium Disc | 1,495g |
AR30 Evo Aluminium | 1,433g |
CRD38 Carbon Disc | 1,545g |
RC45 Evo Carbon | 1,475g |
RC45 Carbon | 1,479g |
Edco
Optima Roches | 1,586g |
Optima Roches Disc | 1,724g |
Aero Gesero 65mm | 1,693g |
Aero Umbrial 45mm | 1,488g |
Aero Fluela 85mm | 1,900g |
Aero Umbrial Disc 45mm | 1,780g |
Halo
Evaura 6D | 1,566g |
Evaura Uni 6D | 1,597g |
Devaura 6D | 1,625g |
Devaura Uni 6D | 1,804g |
Devaura Disc 6D | 1,804g |
Hunt
50 Carbon Aero Disc | 1,487g |
30 Carbon Aero Disc | 1,379g |
30 Carbon Gravel Disc | 1,479g |
Aero Light Disc | 1,498g |
Mason Hunt 4 Season Disc | 1,585g |
4 Season Gravel Disc | 1,629g |
SuperDura Dynamo Disc | 1,939g |
Mason Hunt 650B AdventureSport Disc | 1,549g |
50 Carbon Wide Aero | 1,537g |
3650 Carbon Wide Aero | 1,477g |
36 Carbon Wide Aero | 1,417g |
Sprint Aero Wide | 1,497g |
Race Aero Wide | 1,487g |
Race Aero | 1,439g |
4 Season Aero | 1,579g |
Race Aero SuperDura | 1,595g |
Kinesis
Racelight Disc | 1,550g |
Racelight v2 | 1,520g |
CX Disc | 1,650g |
CX Disc HD | 1,740g |
Parcours
Grimpeur | 1,465g |
Passista | 1,650g |
Chrono | 1,800g |
Disc (rear only) | 1,350g |
Prime
Peloton Road | 1,750g |
Peloton Disc Road | 1,870g |
Race Disc Road | 1,640g |
Race Road | 1,530g |
Pro Road | 1,460g |
Pro Disc Road | 1,470g |
Pro Road 2017 | 1,470g |
RR-28 Carbon Clincher Disc Road | 1,630g |
RR-38 Carbon Clincher Disc Road | 1,650g |
RR-28 Carbon Clincher Road | 1,400g |
RR-50 Carbon Clincher Disc Road | 1,560g |
RP-28 Carbon Clincher Road | 1,360g |
RR-38 Carbon Clincher Road | 1,480g |
RP-28 Carbon Clincher Disc Road | 1,390g |
RR-50 Carbon Clincher Road | 1,530g |
RP-38 Carbon Clincher Road | 1,360g |
RP-38 Carbon Clincher Disc Road | 1,490g |
RP-50 Carbon Clincher Disc Road | 1,560g |
RP-50 Carbon Clincher | 1,490g |
Pro Lite
Bortola A21W | 1,425g |
Stan`s No Tubes
IronCross Comp CX Disc | 1,681g |
Grail Comp | 1,800g |
Iron Cross Team CX Disc | 1,610g |
Avion Team Disc G2 | 1,610g |
Avion Pro Disc G2 | 1,520g |
Syntace
W21R | 1,336g |
Velocite
Gram Aero alloy | 1,598g |
Venn Rev 35 TCD | 1,460g |
Venn Alter 44 TCD | 1,500g |
RT50 Aero | 1,660g |
编辑:HCY
图片:资料图库